Обновление plaid с 50.x до 51.x
Сравнение публичного API plaid 50.0.0 и 51.0.0, вычисленное автоматически по их типам TypeScript. Изменённая сигнатура — возможное несовместимое изменение, а не гарантия.
Сводка
| Удалённые пути импорта | 0 |
|---|---|
| Удалённые экспорты | 1500 |
| Изменённые сигнатуры | 0 |
| Удалённые члены классов или интерфейсов | 0 |
| Изменённые члены классов или интерфейсов | 0 |
| Новые устаревания | 0 |
| Изменения требований (engines, peer-зависимости) | 1 |
| Новые экспорты | 10 |
Удалённые экспорты
| import | export | kind | Было |
|---|---|---|---|
plaid | APR | interface | interface |
plaid | MFA | interface | interface |
plaid | Pay | interface | interface |
plaid | Item | interface | interface |
plaid | Loan | interface | interface |
plaid | Meta | interface | interface |
plaid | Asset | interface | interface |
plaid | Cause | interface | interface |
plaid | Email | interface | interface |
plaid | Issue | interface | interface |
plaid | Loans | interface | interface |
plaid | Owner | interface | interface |
plaid | Party | interface | interface |
plaid | Amount | interface | interface |
plaid | Assets | interface | interface |
plaid | NetPay | interface | interface |
plaid | Address | interface | interface |
plaid | DocType | enum | DocType |
plaid | Holding | interface | interface |
plaid | Numbers | interface | interface |
plaid | Parties | interface | interface |
plaid | ACHClass | enum | ACHClass |
plaid | Activity | interface | interface |
plaid | Category | interface | interface |
plaid | CreditW2 | interface | interface |
plaid | DeviceId | interface | interface |
plaid | Earnings | interface | interface |
plaid | Employee | interface | interface |
plaid | Employer | interface | interface |
plaid | EwaScore | interface | interface |
plaid | FDXError | interface | interface |
plaid | FDXParty | interface | interface |
plaid | Location | interface | interface |
plaid | AssetType | enum | AssetType |
plaid | CreditI20 | interface | interface |
plaid | DateRange | interface | interface |
plaid | JWTHeader | interface | interface |
plaid | LendScore | interface | interface |
plaid | LinkEvent | interface | interface |
plaid | AssetOwner | interface | interface |
plaid | BaseReport | interface | interface |
plaid | BeaconUser | interface | interface |
plaid | CauseAllOf | interface | interface |
plaid | Credit1099 | interface | interface |
plaid | Deductions | interface | interface |
plaid | ItemStatus | interface | interface |
plaid | LoanFilter | interface | interface |
plaid | NumbersACH | interface | interface |
plaid | NumbersEFT | interface | interface |
plaid | Originator | interface | interface |
plaid | PSLFStatus | interface | interface |
plaid | AccountBase | interface | interface |
plaid | AccountType | enum | AccountType |
plaid | ActionState | enum | ActionState |
plaid | AddressData | interface | interface |
plaid | Application | interface | interface |
plaid | AssetDetail | interface | interface |
plaid | AssetHolder | interface | interface |
plaid | AssetOwners | interface | interface |
plaid | AssetReport | interface | interface |
plaid | CountryCode | enum | CountryCode |
plaid | CraLoanType | enum | CraLoanType |
plaid | CraUserTier | enum | CraUserTier |
plaid | DataSources | enum | DataSources |
plaid | Enrichments | interface | interface |
plaid | FixedIncome | interface | interface |
plaid | FraudAmount | interface | interface |
plaid | HumanReview | interface | interface |
plaid | InflowModel | interface | interface |
plaid | Institution | interface | interface |
plaid | NumbersATON | interface | interface |
plaid | NumbersBACS | interface | interface |
plaid | OtherFilter | interface | interface |
plaid | POBoxStatus | enum | POBoxStatus |
plaid | PaymentMeta | interface | interface |
plaid | ActivityType | enum | ActivityType |
plaid | AssetHolding | interface | interface |
plaid | AuthMetadata | interface | interface |
plaid | BankTransfer | interface | interface |
plaid | BeaconReport | interface | interface |
plaid | ConsentEvent | interface | interface |
plaid | Counterparty | interface | interface |
plaid | CraPDFAddOns | enum | CraPDFAddOns |
plaid | CraVoaReport | interface | interface |
plaid | CreditFilter | interface | interface |
plaid | FDXPartyType | enum | FDXPartyType |
plaid | Form1099Type | enum | Form1099Type |
plaid | IDNumberType | enum | IDNumberType |
plaid | ImageQuality | enum | ImageQuality |
plaid | IssuesStatus | enum | IssuesStatus |
plaid | JWKPublicKey | interface | interface |
plaid | MatchSummary | interface | interface |
plaid | NumbersACATS | interface | interface |
plaid | PayFrequency | interface | interface |
plaid | AAMVAAnalysis | interface | interface |
plaid | AccountAccess | interface | interface |
plaid | AccountAssets | interface | interface |
plaid | AccountFilter | interface | interface |
plaid | AssetHoldings | interface | interface |
plaid | CraLoanStatus | enum | CraLoanStatus |
plaid | CraLoanUpdate | interface | interface |
plaid | CreditPayStub | interface | interface |
plaid | CreditProduct | interface | interface |
plaid | CreditSession | interface | interface |
plaid | DashboardUser | interface | interface |
plaid | EarningsTotal | interface | interface |
plaid | EmailTypeEnum | enum | EmailTypeEnum |
plaid | GSEReportType | enum | GSEReportType |
plaid | HoldingTaxLot | interface | interface |
plaid | IncomeSummary | interface | interface |
plaid | LinkEventName | enum | LinkEventName |
plaid | LoanLiability | interface | interface |
plaid | OwnerOverride | interface | interface |
plaid | OwnershipType | enum | OwnershipType |
plaid | PartyRoleType | enum | PartyRoleType |
plaid | PaymentAmount | interface | interface |
plaid | APRAprTypeEnum | enum | APRAprTypeEnum |
plaid | AccountBalance | interface | interface |
plaid | AccountSubtype | enum | AccountSubtype |
plaid | AuthGetNumbers | interface | interface |
plaid | AuthGetRequest | interface | interface |
plaid | BaseReportItem | interface | interface |
plaid | BeaconUserData | interface | interface |
plaid | BeaconUserName | interface | interface |
plaid | CraReportScope | enum | CraReportScope |
plaid | CreditACHClass | enum | CreditACHClass |
plaid | CreditCategory | interface | interface |
plaid | DocumentStatus | enum | DocumentStatus |
plaid | EntityDocument | interface | interface |
plaid | ExpirationDate | enum | ExpirationDate |
plaid | FDXDataCluster | enum | FDXDataCluster |
plaid | FDXEventStatus | enum | FDXEventStatus |
plaid | FDXFiAttribute | interface | interface |
plaid | FDXHateoasLink | interface | interface |
plaid | HealthIncident | interface | interface |
plaid | IncidentUpdate | interface | interface |
plaid | IncomeInsights | interface | interface |
plaid | IncomeOverride | interface | interface |
plaid | IndividualName | interface | interface |
plaid | IssuingCountry | enum | IssuingCountry |
plaid | ItemAuthMethod | enum | ItemAuthMethod |
plaid | ItemGetRequest | interface | interface |
plaid | LoanIdentifier | interface | interface |
plaid | MonthlyAverage | interface | interface |
plaid | MonthlySummary | interface | interface |
plaid | NameMatchScore | interface | interface |
plaid | OAuthErrorCode | enum | OAuthErrorCode |
plaid | OAuthGrantType | enum | OAuthGrantType |
plaid | OptionContract | interface | interface |
plaid | PaymentChannel | enum | PaymentChannel |
plaid | AccountIdentity | interface | interface |
plaid | AccountInsights | interface | interface |
plaid | AddressNullable | interface | interface |
plaid | AddressOverride | interface | interface |
plaid | AssetHolderName | interface | interface |
plaid | AssetReportItem | interface | interface |
plaid | AssetReportType | enum | AssetReportType |
plaid | AssetReportUser | interface | interface |
plaid | AuthGetResponse | interface | interface |
plaid | AuthUpdateTypes | enum | AuthUpdateTypes |
plaid | BusinessAccount | interface | interface |
plaid | BusinessWebsite | interface | interface |
plaid | CashAdvanceInfo | interface | interface |
plaid | CashAdvanceType | enum | CashAdvanceType |
plaid | CashFlowInsight | enum | CashFlowInsight |
plaid | ConsumerDispute | interface | interface |
plaid | CraIncomeStream | interface | interface |
plaid | CraLoanRegister | interface | interface |
plaid | Credit1099Filer | interface | interface |
plaid | Credit1099Payer | interface | interface |
plaid | DeductionsTotal | interface | interface |
plaid | DetectedAccount | interface | interface |
plaid | FDXConsentGrant | interface | interface |
plaid | FDXContentTypes | enum | FDXContentTypes |
plaid | FDXNotification | interface | interface |
plaid | FDXUpdateReason | enum | FDXUpdateReason |
plaid | IDVProtectEvent | interface | interface |
plaid | ISOCurrencyCode | enum | ISOCurrencyCode |
plaid | IncomeBreakdown | interface | interface |
plaid | ItemGetResponse | interface | interface |
plaid | KYCCheckDetails | interface | interface |
plaid | LinkSessionExit | interface | interface |
plaid | LoanIdentifiers | interface | interface |
plaid | PartyIndividual | interface | interface |
plaid | AAMVAMatchResult | enum | AAMVAMatchResult |
plaid | AssetTransaction | interface | interface |
plaid | BankTransferType | enum | BankTransferType |
plaid | BankTransferUser | interface | interface |
plaid | BeaconAuditTrail | interface | interface |
plaid | BeaconReportType | enum | BeaconReportType |
plaid | BeaconUserStatus | enum | BeaconUserStatus |
plaid | BusinessKYBCheck | interface | interface |
plaid | CategoryExpenses | interface | interface |
plaid | CategoryInsights | interface | interface |
plaid | ConsentEventCode | enum | ConsentEventCode |
plaid | ConsentEventType | enum | ConsentEventType |
plaid | ConsentedAccount | interface | interface |
plaid | CounterpartyType | enum | CounterpartyType |
plaid | CraIncomeMetrics | interface | interface |
plaid | CraReportProduct | type | CraReportCreateBaseReportProductConfig | CraReportCreateCashflowInsightsProductConfig | CraReportCreateHomeLendingProductConfig | CraReportCreateIncomeCompleteBundleProductConfig | CraReportCreateIncomeInsightsProductConfig | CraReportCreateLendScoreCompleteBundleProductConfig | CraReportCreateLendScoreProductConfig | CraReportCreateNetworkInsightsProductConfig | CraReportCreateQualifyProductConfig |
plaid | CraVoaReportItem | interface | interface |
plaid | CreditBankIncome | interface | interface |
plaid | CreditI20Student | interface | interface |
plaid | DepositoryFilter | interface | interface |
plaid | DocumentAnalysis | interface | interface |
plaid | DocumentMetadata | interface | interface |
plaid | FDXPartyRegistry | enum | FDXPartyRegistry |
plaid | HoldingsOverride | interface | interface |
plaid | InvestmentFilter | interface | interface |
plaid | IssuesGetRequest | interface | interface |
plaid | ItemErrorWebhook | interface | interface |
plaid | LoanInterestRate | interface | interface |
plaid | MatchSummaryCode | enum | MatchSummaryCode |
plaid | MerchantInsights | interface | interface |
plaid | OverrideAccounts | interface | interface |
plaid | PayPeriodDetails | interface | interface |
plaid | AddressMatchScore | interface | interface |
plaid | AssetReportAddOns | enum | AssetReportAddOns |
plaid | AssetTransactions | interface | interface |
plaid | AuthVerifyRequest | interface | interface |
plaid | BankTransferEvent | interface | interface |
plaid | BankTransferSweep | interface | interface |
plaid | BaseReportAccount | interface | interface |
plaid | BaseReportWarning | interface | interface |
plaid | BeaconUserAddress | interface | interface |
plaid | BetaIssuesV1Issue | interface | interface |
plaid | BusinessRiskCheck | interface | interface |
plaid | CraBankIncomeItem | interface | interface |
plaid | CraIncomeCategory | interface | interface |
plaid | CraIncomeInsights | interface | interface |
plaid | CraLoanUnregister | interface | interface |
plaid | CraQualifyProduct | interface | interface |
plaid | CreditPlatformIds | interface | interface |
plaid | EarningsBreakdown | interface | interface |
plaid | EmploymentDetails | interface | interface |
plaid | FDXLifecycleEvent | interface | interface |
plaid | FraudCheckOutcome | enum | FraudCheckOutcome |
plaid | HistoricalBalance | interface | interface |
plaid | HumanReviewStatus | enum | HumanReviewStatus |
plaid | IdentityMatchUser | interface | interface |
plaid | InstitutionStatus | interface | interface |
plaid | InvestmentAccount | interface | interface |
plaid | IssuesGetResponse | interface | interface |
plaid | ItemImportRequest | interface | interface |
plaid | ItemRemoveRequest | interface | interface |
plaid | LatestScoredEvent | interface | interface |
plaid | LiabilitiesObject | interface | interface |
plaid | LiabilityOverride | interface | interface |
plaid | LinkEventMetadata | interface | interface |
plaid | LinkEventsWebhook | interface | interface |
plaid | LinkTokenEUConfig | interface | interface |
plaid | MortgageLiability | interface | interface |
plaid | OAuthTokenRequest | interface | interface |
plaid | PayFrequencyValue | enum | PayFrequencyValue |
plaid | PayStubTaxpayerID | interface | interface |
plaid | AccountsGetRequest | interface | interface |
plaid | AmountWithCurrency | interface | interface |
plaid | AssetReportFreddie | interface | interface |
plaid | AssetsErrorWebhook | interface | interface |
plaid | AuthVerifyResponse | interface | interface |
plaid | BankTransferStatus | enum | BankTransferStatus |
plaid | BeaconBankAccounts | interface | interface |
plaid | BeaconUserIDNumber | interface | interface |
plaid | BeaconUserRevision | interface | interface |
plaid | BusinessEntityType | enum | BusinessEntityType |
plaid | BusinessWebsiteSSL | interface | interface |
plaid | CheckReportWarning | interface | interface |
plaid | ClientUserIdentity | interface | interface |
plaid | CraBankIncomeCause | interface | interface |
plaid | CraLendScoreReport | interface | interface |
plaid | CraLoanApplication | interface | interface |
plaid | CraPartnerInsights | interface | interface |
plaid | CraReportErrorCode | enum | CraReportErrorCode |
plaid | CraReportGetReport | interface | interface |
plaid | CreditBankEmployer | interface | interface |
plaid | CreditSessionError | interface | interface |
plaid | DetailedOriginator | interface | interface |
plaid | DocumentRiskSignal | interface | interface |
plaid | EntityDocumentType | enum | EntityDocumentType |
plaid | ExpenditureSummary | interface | interface |
plaid | GamblingIndicators | interface | interface |
plaid | IdentityGetRequest | interface | interface |
plaid | ItemImportResponse | interface | interface |
plaid | ItemRemoveResponse | interface | interface |
plaid | ItemStatusNullable | interface | interface |
plaid | ItemUpdateTypeEnum | enum | ItemUpdateTypeEnum |
plaid | LimitedPurposeType | enum | LimitedPurposeType |
plaid | LinkSessionResults | interface | interface |
plaid | LinkSessionSuccess | interface | interface |
plaid | LoanAccountSubtype | enum | LoanAccountSubtype |
plaid | LoanIdentifierType | enum | LoanIdentifierType |
plaid | LoanPaymentsCounts | interface | interface |
plaid | MonitoringInsights | interface | interface |
plaid | NumbersACHNullable | interface | interface |
plaid | NumbersEFTNullable | interface | interface |
plaid | OAuthErrorResponse | interface | interface |
plaid | OAuthRevokeRequest | interface | interface |
plaid | OAuthTokenResponse | interface | interface |
plaid | PartnerEndCustomer | interface | interface |
plaid | AccountBaseNullable | interface | interface |
plaid | AccountsGetResponse | interface | interface |
plaid | AddressDataNullable | interface | interface |
plaid | AddressDataOverride | interface | interface |
plaid | AddressPurposeLabel | enum | AddressPurposeLabel |
plaid | BankTransferBalance | interface | interface |
plaid | BankTransferFailure | interface | interface |
plaid | BankTransferNetwork | enum | BankTransferNetwork |
plaid | BusinessPhoneNumber | interface | interface |
plaid | BusinessSearchTerms | interface | interface |
plaid | BusinessWhoisRecord | interface | interface |
plaid | ClientCustomization | interface | interface |
plaid | CounterpartyNumbers | interface | interface |
plaid | CraBankIncomeSource | interface | interface |
plaid | CraBankIncomeStatus | enum | CraBankIncomeStatus |
plaid | CraLendScoreProduct | interface | interface |
plaid | CraLendScoreVariant | enum | CraLendScoreVariant |
plaid | CraLoanClosedStatus | interface | interface |
plaid | CraLoanOpenedStatus | interface | interface |
plaid | CraReportGetRequest | interface | interface |
plaid | CraVoaReportAccount | interface | interface |
plaid | Credit1099Recipient | interface | interface |
plaid | CreditCardLiability | interface | interface |
plaid | CreditPayStubNetPay | interface | interface |
plaid | DashboardUserStatus | enum | DashboardUserStatus |
plaid | DeductionsBreakdown | interface | interface |
plaid | DocumentRiskSummary | interface | interface |
plaid | EntityWatchlistCode | enum | EntityWatchlistCode |
plaid | ExpenditureInsights | interface | interface |
plaid | FDXNotificationType | enum | FDXNotificationType |
plaid | GetConsentsResponse | interface | interface |
plaid | IdentityGetResponse | interface | interface |
plaid | IdentityUpdateTypes | enum | IdentityUpdateTypes |
plaid | ImageQualityDetails | interface | interface |
plaid | ImageQualityOutcome | enum | ImageQualityOutcome |
plaid | IncomeBreakdownType | enum | IncomeBreakdownType |
plaid | IncomeSourcesCounts | interface | interface |
plaid | IssuesSearchRequest | interface | interface |
plaid | KYCCheckNameSummary | interface | interface |
plaid | KYCCheckSSAAnalysis | interface | interface |
plaid | LinkDeliveryAccount | interface | interface |
plaid | LinkTokenGetRequest | interface | interface |
plaid | NumbersBACSNullable | interface | interface |
plaid | NumbersIBANNullable | interface | interface |
plaid | OAuthRevokeResponse | interface | interface |
plaid | OtherAccountSubtype | enum | OtherAccountSubtype |
plaid | OverrideAccountType | enum | OverrideAccountType |
plaid | AccountIdentityAllOf | interface | interface |
plaid | AccountProductAccess | interface | interface |
plaid | AssetTransactionType | enum | AssetTransactionType |
plaid | AuthSupportedMethods | interface | interface |
plaid | AuthVerifyNumbersACH | interface | interface |
plaid | BaseReportAttributes | interface | interface |
plaid | BeaconUserGetRequest | interface | interface |
plaid | BusinessAccountAllOf | interface | interface |
plaid | BusinessEmailAddress | interface | interface |
plaid | CashAdvanceRepayment | interface | interface |
plaid | ConnectedApplication | interface | interface |
plaid | CounterpartyInsights | interface | interface |
plaid | CraBankIncomeAccount | interface | interface |
plaid | CraBankIncomeSummary | interface | interface |
plaid | CraBankIncomeWarning | interface | interface |
plaid | CraBaseReportProduct | interface | interface |
plaid | CraIncomeNextPayment | interface | interface |
plaid | CraIncomeTransaction | interface | interface |
plaid | CraReportGetBaseItem | interface | interface |
plaid | CraReportGetResponse | interface | interface |
plaid | CreditAccountSubtype | enum | CreditAccountSubtype |
plaid | CreditBankEmployment | interface | interface |
plaid | CreditBankIncomeItem | interface | interface |
plaid | CreditEmploymentItem | interface | interface |
plaid | CreditFreddieMacLoan | interface | interface |
plaid | CreditPayStubAddress | interface | interface |
plaid | CreditSessionResults | interface | interface |
plaid | DefaultUpdateWebhook | interface | interface |
plaid | EmployerVerification | interface | interface |
plaid | EmploymentSourceType | enum | EmploymentSourceType |
plaid | FDXConsentRevocation | interface | interface |
plaid | FDXHateoasLinkAction | enum | FDXHateoasLinkAction |
plaid | FDXRecipientMetadata | interface | interface |
plaid | FraudAnalysisDetails | interface | interface |
plaid | GetRecipientResponse | interface | interface |
plaid | IdentityMatchRequest | interface | interface |
plaid | IdentityVerification | interface | interface |
plaid | IncomeInsightsFilter | interface | interface |
plaid | InitialUpdateWebhook | interface | interface |
plaid | InvestmentsAuthOwner | interface | interface |
plaid | IssueResolvedWebhook | interface | interface |
plaid | IssuesSearchResponse | interface | interface |
plaid | ItemAddResultWebhook | interface | interface |
plaid | ItemRemoveReasonCode | enum | ItemRemoveReasonCode |
plaid | KYCCheckPhoneSummary | interface | interface |
plaid | LiabilityOverrideAPR | interface | interface |
plaid | LinkCallbackMetadata | interface | interface |
plaid | LinkDeliveryMetadata | interface | interface |
plaid | LinkTokenGetResponse | interface | interface |
plaid | LinkTokenInvestments | interface | interface |
plaid | LoanInterestRateType | enum | LoanInterestRateType |
plaid | LoanPaymentFrequency | enum | LoanPaymentFrequency |
plaid | MortgageInterestRate | interface | interface |
plaid | NetworkStatusGetUser | interface | interface |
Изменённые сигнатуры
Не обнаружено.
Удалённые члены классов или интерфейсов
Не обнаружено.
Изменённые члены классов или интерфейсов
Не обнаружено.
Новые устаревания
Не обнаружено.
Изменения требований (engines, peer-зависимости)
| Было | Стало | |
|---|---|---|
engines.node | >=10.0.0 | — |
Новые экспорты (10)
| import | export | kind |
|---|---|---|
plaid | Page | class |
plaid | Plaid | namespace |
plaid | logging | namespace |
plaid | PlaidError | class |
plaid | Uploadable | type |
plaid | PlaidClient | class |
plaid | PlaidEnvironment | type |
plaid | BaseClientOptions | type |
plaid | PlaidTimeoutError | class |
plaid | BaseRequestOptions | interface |
Передайте эти данные своему ИИ-агенту
Vigia — бесплатный MCP-сервер: ваш агент для программирования проверяет версии, несовместимые изменения и уязвимости до того, как напишет код. Без регистрации и API-ключа.
claude mcp add --transport http vigia https://vigia.coredls.cloud/mcp
Добавить в CursorДобавить в VS Code★ Звезда на GitHub
Любой другой MCP-клиент
{ "mcpServers": { "vigia": { "url": "https://vigia.coredls.cloud/mcp" } } }Навык для агентов (SKILL.md): подсказывает агенту, когда использовать Vigia · GitHub Action для pull request
Часто задаваемые вопросы
Какие несовместимые изменения при обновлении plaid с 50 до 51?
Между plaid 50.0.0 и 51.0.0 Vigia нашла удалённых экспортов: 1500, изменённых сигнатур: 0, удалённых или изменённых членов классов и интерфейсов: 0.
Что устарело в plaid 51?
В plaid 51.0.0 новыми устаревшими помечено экспортов или членов: 0.
Для агентов
GET https://vigia.coredls.cloud/v1/packages/npm/plaid/upgrade?from=50.0.0&to=51.0.0