Цены API Z.ai: все модели, за миллион токенов
Цены на вход и выход за миллион токенов, контекстные окна и даты отключения для 20 моделей Z.ai по каталогу OpenRouter. Обновляется автоматически.
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
| z-ai/glm-5.3-flashx-legal | US$ 0.37 | US$ 1.25 | 1,048,576 |
| z-ai/glm-5.3-prime | US$ 2.80 | US$ 8.80 | 1,000,000 |
| z-ai/glm-5.3-flashx | US$ 0.37 | US$ 1.25 | 1,048,576 |
| z-ai/glm-5.3-flash | US$ 0.0399 | US$ 0.0784 | 1,048,576 |
| z-ai/glm-5.3-flash:batch | US$ 0.05 | US$ 0.18 | 1,048,576 |
| z-ai/glm-5.3 | US$ 0.0699 | US$ 1.40 | 1,048,576 |
| z-ai/glm-5.3:batch | US$ 0.45 | US$ 2.00 | 1,048,576 |
| z-ai/glm-5.2 | US$ 0.007 | US$ 6.80 | 1,048,576 |
| z-ai/glm-5.2:batch | US$ 0.322 | US$ 0.989 | 1,048,576 |
| z-ai/glm-5.1 | US$ 1.40 | US$ 4.40 | 204,800 |
| z-ai/glm-5v-turbo | US$ 1.20 | US$ 4.00 | 202,752 |
| z-ai/glm-5-turbo | US$ 1.20 | US$ 4.00 | 202,752 |
| z-ai/glm-5 | US$ 1.00 | US$ 3.20 | 204,800 |
| z-ai/glm-4.7-flash | US$ 0.0605 | US$ 0.4 | 200,000 |
| z-ai/glm-4.7 | US$ 0.6 | US$ 2.20 | 204,800 |
| z-ai/glm-4.6v | US$ 0.3 | US$ 0.9 | 131,072 |
| z-ai/glm-4.6 | US$ 0.5 | US$ 2.00 | 204,800 |
| z-ai/glm-4.5v вывод 2026-12-31 | US$ 0.6 | US$ 1.80 | 65,536 |
| z-ai/glm-4.5 вывод 2026-12-31 | US$ 0.6 | US$ 2.20 | 131,072 |
| z-ai/glm-4.5-air | US$ 0.2 | US$ 1.10 | 131,072 |
Справочные цены OpenRouter (агрегатор); они могут отличаться от цены у самого поставщика.
Передайте эти данные своему ИИ-агенту
Vigia — бесплатный MCP-сервер: ваш агент для программирования проверяет версии, несовместимые изменения и уязвимости до того, как напишет код. Без регистрации и API-ключа.
claude mcp add --transport http vigia https://vigia.coredls.cloud/mcp
Добавить в CursorДобавить в VS Code★ Звезда на GitHub
Любой другой MCP-клиент
{ "mcpServers": { "vigia": { "url": "https://vigia.coredls.cloud/mcp" } } }Навык для агентов (SKILL.md): подсказывает агенту, когда использовать Vigia · GitHub Action для pull request
Для агентов
GET https://vigia.coredls.cloud/v1/models?provider=z-ai