npm · npm:@npmcli/run-script
@npmcli/run-script aktywny
Run a lifecycle script for a package (descendant of npm-lifecycle)
| Najnowsza stabilna wersja | 11.0.0 |
|---|---|
| Opublikowano | 2026-06-15 19:26:40 UTC |
| Wymaga (engines) | {"node":"^22.22.2 || ^24.15.0 || >=26.0.0"} |
| Zależności peer | — |
| Dist-tagi | latest: 11.0.0 |
| Licencja | ISC |
| Ostrzeżenia bezpieczeństwa dla najnowszej wersji | brak znanych |
| Ostatnia weryfikacja | 2026-09-28 08:55:50 UTC |
| Źródła | registry.npmjs.org, api.deps.dev, registry.npmjs.org |
Utrzymanie
| Aktywność | aktywny |
|---|---|
| Ostatnia stabilna wersja | 2026-06-15 19:26:40 UTC · 105 dni temu |
| Stabilne wersje w ciągu ostatnich 12 miesięcy | 5 |
| Opublikowane wersje | 65 |
Heurystyka oparta wyłącznie na datach publikacji; nie mierzy czasu reakcji na zgłoszenia ani problemy bezpieczeństwa.
Historia wersji
| Wersja | Opublikowano |
|---|---|
11.0.0 | 2026-06-15 19:26:40 UTC |
10.0.4 | 2026-02-26 17:32:58 UTC |
10.0.3 | 2025-11-13 17:38:21 UTC |
10.0.2 | 2025-10-24 16:39:03 UTC |
10.0.1 | 2025-10-23 17:57:54 UTC |
10.0.0 | 2025-09-02 18:10:04 UTC |
9.1.0 | 2025-03-07 16:54:06 UTC |
9.0.2 | 2024-12-04 22:47:02 UTC |
9.0.1 | 2024-10-02 16:41:27 UTC |
9.0.0 | 2024-09-26 19:42:13 UTC |
8.1.0 | 2024-04-29 16:30:27 UTC |
8.0.0 | 2024-04-12 22:06:51 UTC |
7.0.4 | 2024-01-23 16:19:31 UTC |
7.0.3 | 2024-01-04 16:26:50 UTC |
7.0.2 | 2023-10-29 00:31:38 UTC |
7.0.1 | 2023-08-30 18:06:46 UTC |
7.0.0 | 2023-08-30 17:24:03 UTC |
6.0.2 | 2023-05-08 14:42:25 UTC |
6.0.1 | 2023-04-27 19:07:59 UTC |
6.0.0 | 2022-11-02 00:25:03 UTC |
Wyświetlono 20 najnowszych z 65 wersji. JSON
Najczęściej zadawane pytania
Jaka jest najnowsza wersja @npmcli/run-script?
Najnowsza stabilna wersja @npmcli/run-script to 11.0.0, opublikowana 2026-06-15. Zweryfikowano przez Vigia 2026-09-28.
Czy @npmcli/run-script jest wycofany?
Nie. @npmcli/run-script nie jest oznaczony w rejestrze jako wycofany.
Jakiej wersji Node.js wymaga @npmcli/run-script?
@npmcli/run-script 11.0.0 deklaruje to wymaganie: {"node":"^22.22.2 || ^24.15.0 || >=26.0.0"}.
Czy @npmcli/run-script 11.0.0 ma znane podatności?
Według danych sprawdzanych przez Vigia żadne znane ostrzeżenia bezpieczeństwa nie dotyczą @npmcli/run-script 11.0.0.
Czy @npmcli/run-script jest nadal utrzymywany?
@npmcli/run-script opublikował 5 stabilnych wersji w ciągu ostatnich 12 miesięcy; najnowszą 105 dni temu. Aktywność: aktywny.
Zaobserwowane zmiany
Od kiedy Vigia śledzi ten pakiet, nie zaobserwowano jeszcze zmian.
Powiązane pakiety
- @lukeed/csprng
- call-me-maybe
- unbzip2-stream
- es6-iterator
- camelize
- hard-rejection
- vscode-languageserver-textdocument
- findup-sync
- pbkdf2
- generate-function
- @ai-sdk/gateway
- @types/luxon
Dla agentów
GET https://vigia.coredls.cloud/v1/packages/npm/@npmcli/run-script
GET https://vigia.coredls.cloud/v1/packages/npm/@npmcli/run-script/versions/{version}