npm · npm:ethereum-cryptography
ethereum-cryptography actief
All the cryptographic primitives used in Ethereum.
| Nieuwste stabiele versie | 3.2.0 |
|---|---|
| Gepubliceerd | 2025-04-25 14:32:48 UTC |
| Vereist (engines) | {"npm":">=9","node":"^14.21.3 || >=16"} |
| Peer-afhankelijkheden | — |
| Dist-tags | latest: 3.2.0 |
| Licentie | MIT |
| Beveiligingsadviezen voor de nieuwste versie | geen bekend |
| Laatst geverifieerd | 2026-09-28 09:00:20 UTC |
| Bronnen | registry.npmjs.org, registry.npmjs.org, api.deps.dev |
Onderhoud
| Activiteit | vertragend |
|---|---|
| Laatste stabiele versie | 2025-04-25 14:32:48 UTC · 521 dagen geleden |
| Stabiele versies in de afgelopen 12 maanden | 0 |
| Gepubliceerde versies | 35 |
Heuristiek die alleen op publicatiedatums is gebaseerd; meet geen reactietijden op issues of beveiligingsproblemen.
Versiegeschiedenis
| Versie | Gepubliceerd |
|---|---|
3.2.0 | 2025-04-25 14:32:48 UTC |
3.1.0 | 2025-01-28 07:13:02 UTC |
3.0.0 | 2024-09-12 23:46:24 UTC |
2.2.1 | 2024-07-01 15:39:03 UTC |
2.2.0 | 2024-06-06 14:17:33 UTC |
2.1.3 | 2024-01-23 12:31:38 UTC |
2.1.2 | 2023-07-12 19:24:21 UTC |
2.1.1 | 2023-07-11 23:18:55 UTC |
2.1.0 | 2023-07-11 00:10:55 UTC |
2.0.0 | 2023-04-13 21:06:43 UTC |
1.2.0 | 2023-02-06 15:53:04 UTC |
1.1.2 | 2022-07-14 15:52:03 UTC |
1.1.1 | 2022-07-13 20:19:04 UTC |
1.1.0 | 2022-06-15 12:53:44 UTC |
1.0.3 | 2022-02-20 19:41:41 UTC |
1.0.2 | 2022-02-17 14:22:49 UTC |
1.0.1 | 2022-02-15 21:59:07 UTC |
1.0.0 | 2022-01-26 19:07:47 UTC |
0.2.5 | 2022-01-05 22:45:23 UTC |
0.2.4 | 2021-12-24 13:56:09 UTC |
De 20 meest recente van 34 versies worden getoond. JSON
Veelgestelde vragen
Wat is de nieuwste versie van ethereum-cryptography?
De nieuwste stabiele versie van ethereum-cryptography is 3.2.0, gepubliceerd op 2025-04-25. Geverifieerd door Vigia op 2026-09-28.
Is ethereum-cryptography verouderd?
Nee. ethereum-cryptography is in het register niet als verouderd gemarkeerd.
Welke Node.js-versie vereist ethereum-cryptography?
ethereum-cryptography 3.2.0 geeft deze vereiste op: {"npm":">=9","node":"^14.21.3 || >=16"}.
Heeft ethereum-cryptography 3.2.0 bekende kwetsbaarheden?
Volgens de gegevens die Vigia controleert, gelden er geen bekende beveiligingsadviezen voor ethereum-cryptography 3.2.0.
Wordt ethereum-cryptography nog onderhouden?
ethereum-cryptography publiceerde de afgelopen 12 maanden 0 stabiele versies; de meest recente 521 dagen geleden. Activiteit: vertragend.
Waargenomen wijzigingen
Nog geen wijzigingen waargenomen sinds Vigia dit pakket volgt.
Gerelateerde pakketten
- @datadog/native-metrics
- @rollup/rollup-linux-arm-gnueabihf
- utrie
- @react-aria/i18n
- json2mq
- locate-character
- docker-compose
- oas-resolver
- fuzzysort
- postcss-scss
- @algolia/client-insights
- emitter-listener
Voor agents
GET https://vigia.coredls.cloud/v1/packages/npm/ethereum-cryptography
GET https://vigia.coredls.cloud/v1/packages/npm/ethereum-cryptography/versions/{version}