AI 모델 · Google
Google: Gemini 3.1 Pro Preview (batch) 사용 가능
google/gemini-3.1-pro-preview:batch
Google: Gemini 3.1 Pro Preview (batch)의 가격은 입력 100만 토큰당 US$ 1.00, 출력 100만 토큰당 US$ 6.00입니다(OpenRouter 참고 가격, 2026-11-12 확인).
| 입력 가격 (100만 토큰당) | US$ 1.00 |
| 출력 가격 (100만 토큰당) | US$ 6.00 |
| 일반적인 요청(입력 2,000 토큰, 출력 500) | US$ 0.005 |
| 컨텍스트 윈도우 | 1,048,576 |
| 최대 출력 토큰 | 65,536 |
| 발표된 종료일 | 없음 |
| 지식 기준 시점 | — |
| 마지막 확인 | 2026-11-12 18:56:55 UTC |
OpenRouter(애그리게이터)의 참고 가격이며, 제공업체의 직접 가격과 다를 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Google: Gemini 3.1 Pro Preview (batch)의 가격은 얼마인가요?
Google: Gemini 3.1 Pro Preview (batch)의 가격은 입력 100만 토큰당 US$ 1.00, 출력 100만 토큰당 US$ 6.00입니다(OpenRouter 참고 가격, 2026-11-12 확인).
Google: Gemini 3.1 Pro Preview (batch)의 컨텍스트 윈도우는 얼마인가요?
Google: Gemini 3.1 Pro Preview (batch)은(는) 최대 1,048,576 토큰의 컨텍스트를 받습니다.
Google: Gemini 3.1 Pro Preview (batch)의 지원이 종료되나요?
Google: Gemini 3.1 Pro Preview (batch)의 지원 종료일은 발표되지 않았습니다(2026-11-12 확인).
Google의 다른 모델
| 모델 | 입력 / 1M | 출력 / 1M | 컨텍스트 |
|---|
| google/gemini-4-hydrogen | US$ 1.50 | US$ 7.50 | 1,048,576 |
| google/gemini-4-hydrogen:batch | US$ 0.75 | US$ 3.75 | 1,048,576 |
| google/gemini-4-carbon | US$ 2.00 | US$ 10.00 | 1,048,576 |
| google/gemini-4-carbon:batch | US$ 1.00 | US$ 5.00 | 1,048,576 |
| google/gemini-omni-1.2-flash | US$ 1.50 | US$ 9.00 | 131,072 |
| google/gemini-omni-1.1-flash | US$ 1.50 | US$ 9.00 | 131,072 |
| google/gemini-4-argon | US$ 2.00 | US$ 10.00 | 1,048,576 |
| google/gemini-4-argon:batch | US$ 1.00 | US$ 5.00 | 1,048,576 |
| google/gemini-nano-banana-2.1 | US$ 1.50 | US$ 7.50 | 65,536 |
| google/gemini-3.8-flash | US$ 0.825 | US$ 4.13 | 1,048,576 |
| google/gemini-3.8-flash:batch | US$ 0.375 | US$ 1.88 | 1,048,576 |
| google/gemini-3.7-flash | US$ 0.75 | US$ 3.75 | 1,048,576 |
| google/gemini-3.7-flash:batch | US$ 0.375 | US$ 1.88 | 1,048,576 |
| google/gemini-3.6-flash | US$ 0.75 | US$ 3.75 | 1,048,576 |
| google/gemini-3.6-flash:batch | US$ 0.375 | US$ 1.88 | 1,048,576 |
| google/gemini-3.5-flash-lite | US$ 0.3 | US$ 2.50 | 1,048,576 |
| google/gemini-3.5-flash-lite:batch | US$ 0.15 | US$ 1.25 | 1,048,576 |
| google/gemini-3.1-flash-lite-image | US$ 0.25 | US$ 1.50 | 65,536 |
| google/gemini-3.1-flash-image | US$ 0.5 | US$ 3.00 | 131,072 |
| google/gemini-3-pro-image | US$ 2.00 | US$ 12.00 | 131,072 |
| google/gemini-3.5-flash | US$ 1.50 | US$ 9.00 | 1,048,576 |
| google/gemini-3.5-flash:batch | US$ 0.75 | US$ 4.50 | 1,048,576 |
| google/gemini-3.1-flash-lite | US$ 0.25 | US$ 1.50 | 1,048,576 |
| google/gemini-3.1-flash-lite:batch | US$ 0.125 | US$ 0.75 | 1,048,576 |
| google/gemma-4-26b-a4b-it | US$ 0.09 | US$ 0.28 | 262,144 |
| google/gemma-4-26b-a4b-it:free | US$ 0 | US$ 0 | 262,144 |
| google/gemma-4-31b-it | US$ 0.2 | US$ 0.4 | 262,144 |
| google/gemma-4-31b-it:free | US$ 0 | US$ 0 | 262,144 |
| google/lyria-3-pro-preview | US$ 0 | US$ 0 | 1,048,576 |
| google/lyria-3-clip-preview | US$ 0 | US$ 0 | 1,048,576 |
| google/gemini-3.1-flash-lite-preview | US$ 0.25 | US$ 1.50 | 1,048,576 |
| google/gemini-3.1-flash-image-preview | US$ 0.5 | US$ 3.00 | 65,536 |
| google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | US$ 2.00 | US$ 12.00 | 1,048,576 |
| google/gemini-3.1-pro-preview | US$ 2.00 | US$ 12.00 | 1,048,576 |
| google/gemini-3-flash-preview | US$ 0.5 | US$ 3.00 | 1,048,576 |
| google/gemini-3-flash-preview:batch | US$ 0.25 | US$ 1.50 | 1,048,576 |
| google/gemini-3-pro-image-preview | US$ 2.00 | US$ 12.00 | 65,536 |
| google/gemini-2.5-flash-image | US$ 0.3 | US$ 2.50 | 32,768 |
| google/gemini-2.5-flash-lite | US$ 0.1 | US$ 0.4 | 1,048,576 |
| google/gemini-2.5-flash | US$ 0.3 | US$ 2.50 | 1,048,576 |
이 데이터를 AI 에이전트에 제공하세요
에이전트용
GET https://vigia.coredls.cloud/v1/models/google/gemini-3.1-pro-preview:batch