OpenAI API 料金:全モデル、100 万トークンあたり
OpenRouter カタログに基づく OpenAI の 98 モデルの 100 万トークンあたりの入出力料金、コンテキストウィンドウ、提供終了日。自動更新。
| モデル | 入力 / 1M | 出力 / 1M | コンテキスト |
|---|---|---|---|
| openai/gpt-6.1-terra-pro | US$ 1.00 | US$ 5.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-6.1-terra-pro:batch | US$ 0.5 | US$ 2.50 | 1,050,000 |
| openai/gpt-6.1-terra | US$ 1.00 | US$ 5.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-6.1-terra:batch | US$ 0.5 | US$ 2.50 | 1,050,000 |
| openai/gpt-6.1-sol-pro | US$ 2.00 | US$ 10.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-6.1-sol-pro:batch | US$ 1.00 | US$ 5.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-6.1-sol | US$ 2.00 | US$ 10.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-6.1-sol:batch | US$ 1.00 | US$ 5.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-6-luna-pro | US$ 0.1 | US$ 0.5 | 1,050,000 |
| openai/gpt-6-luna-pro:batch | US$ 0.05 | US$ 0.25 | 1,050,000 |
| openai/gpt-6-luna | US$ 0.1 | US$ 0.5 | 1,050,000 |
| openai/gpt-6-luna:batch | US$ 0.05 | US$ 0.25 | 1,050,000 |
| openai/gpt-6-sol-pro | US$ 2.00 | US$ 10.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-6-sol-pro:batch | US$ 1.00 | US$ 5.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-6-sol | US$ 2.00 | US$ 10.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-6-sol:batch | US$ 1.00 | US$ 5.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-6-astra | US$ 10.00 | US$ 50.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-6-astra:batch | US$ 5.00 | US$ 25.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-6-astra-pro | US$ 10.00 | US$ 50.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-6-astra-pro:batch | US$ 5.00 | US$ 25.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-5.6-luna-pro | US$ 0.2 | US$ 1.20 | 1,050,000 |
| openai/gpt-5.6-luna-pro:batch | US$ 0.1 | US$ 0.6 | 1,050,000 |
| openai/gpt-5.6-luna | US$ 0.2 | US$ 1.20 | 1,050,000 |
| openai/gpt-5.6-luna:batch | US$ 0.1 | US$ 0.6 | 1,050,000 |
| openai/gpt-5.6-terra-pro | US$ 2.00 | US$ 12.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-5.6-terra-pro:batch | US$ 1.00 | US$ 6.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-5.6-terra | US$ 2.00 | US$ 12.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-5.6-terra:batch | US$ 1.00 | US$ 6.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-5.6-sol-pro | US$ 4.00 | US$ 20.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-5.6-sol-pro:batch | US$ 2.00 | US$ 10.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-5.6-sol | US$ 4.40 | US$ 22.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-5.6-sol:batch | US$ 2.00 | US$ 10.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-chat-latest | US$ 5.00 | US$ 30.00 | 400,000 |
| openai/gpt-5.5-pro | US$ 30.00 | US$ 180.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-5.5-pro:batch | US$ 15.00 | US$ 90.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-5.5 | US$ 5.00 | US$ 30.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-5.5:batch | US$ 2.50 | US$ 15.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-5.4-image-2 | US$ 8.00 | US$ 15.00 | 272,000 |
| openai/gpt-5.4-nano | US$ 0.2 | US$ 1.25 | 400,000 |
| openai/gpt-5.4-nano:batch | US$ 0.1 | US$ 0.625 | 400,000 |
| openai/gpt-5.4-mini | US$ 0.75 | US$ 4.50 | 400,000 |
| openai/gpt-5.4-mini:batch | US$ 0.375 | US$ 2.25 | 400,000 |
| openai/gpt-5.4-pro | US$ 30.00 | US$ 180.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-5.4-pro:batch | US$ 15.00 | US$ 90.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-5.4 | US$ 2.50 | US$ 15.00 | 1,050,000 |
| openai/gpt-5.4:batch | US$ 1.25 | US$ 7.50 | 1,050,000 |
| openai/gpt-5.3-codex | US$ 1.75 | US$ 14.00 | 400,000 |
| openai/gpt-audio | US$ 2.50 | US$ 10.00 | 128,000 |
| openai/gpt-audio-mini | US$ 0.6 | US$ 2.40 | 128,000 |
| openai/gpt-5.2-codex | US$ 1.75 | US$ 14.00 | 400,000 |
| openai/gpt-5.2-chat | US$ 1.75 | US$ 14.00 | 128,000 |
| openai/gpt-5.2-pro | US$ 21.00 | US$ 168.00 | 400,000 |
| openai/gpt-5.2-pro:batch | US$ 10.50 | US$ 84.00 | 400,000 |
| openai/gpt-5.2 | US$ 1.75 | US$ 14.00 | 400,000 |
| openai/gpt-5.2:batch | US$ 0.875 | US$ 7.00 | 400,000 |
| openai/gpt-5.1-codex-max | US$ 1.25 | US$ 10.00 | 400,000 |
| openai/gpt-5.1 | US$ 1.25 | US$ 10.00 | 400,000 |
| openai/gpt-5.1:batch | US$ 0.625 | US$ 5.00 | 400,000 |
| openai/gpt-5.1-codex | US$ 1.25 | US$ 10.00 | 400,000 |
| openai/gpt-5.1-codex-mini | US$ 0.25 | US$ 2.00 | 400,000 |
| openai/gpt-oss-safeguard-20b | US$ 0.075 | US$ 0.3 | 131,072 |
| openai/gpt-5-image-mini 2026-12-01 に提供終了 | US$ 2.50 | US$ 2.00 | 400,000 |
| openai/gpt-5-image 2026-12-11 に提供終了 | US$ 10.00 | US$ 10.00 | 400,000 |
| openai/gpt-5-pro 2026-12-11 に提供終了 | US$ 15.00 | US$ 120.00 | 400,000 |
| openai/gpt-5-pro:batch 2026-12-11 に提供終了 | US$ 7.50 | US$ 60.00 | 400,000 |
| openai/gpt-5 2026-12-11 に提供終了 | US$ 1.25 | US$ 10.00 | 400,000 |
| openai/gpt-5:batch 2026-12-11 に提供終了 | US$ 0.625 | US$ 5.00 | 400,000 |
| openai/gpt-5-mini 2026-12-11 に提供終了 | US$ 0.25 | US$ 2.00 | 400,000 |
| openai/gpt-5-mini:batch 2026-12-11 に提供終了 | US$ 0.125 | US$ 1.00 | 400,000 |
| openai/gpt-5-nano 2026-12-11 に提供終了 | US$ 0.05 | US$ 0.4 | 400,000 |
| openai/gpt-5-nano:batch 2026-12-11 に提供終了 | US$ 0.025 | US$ 0.2 | 400,000 |
| openai/gpt-oss-120b | US$ 0.15 | US$ 0.6 | 131,072 |
| openai/gpt-oss-120b:batch | US$ 0.0296 | US$ 0.136 | 131,072 |
| openai/gpt-oss-20b | US$ 0.03 | US$ 0.13 | 131,072 |
| openai/gpt-oss-20b:batch | US$ 0.024 | US$ 0.112 | 131,072 |
| openai/o3-pro 2026-12-11 に提供終了 | US$ 20.00 | US$ 80.00 | 200,000 |
| openai/o3 2026-12-11 に提供終了 | US$ 2.00 | US$ 8.00 | 200,000 |
| openai/o3:batch 2026-12-11 に提供終了 | US$ 1.00 | US$ 4.00 | 200,000 |
| openai/o4-mini:batch | US$ 0.55 | US$ 2.20 | 200,000 |
| openai/gpt-4.1 | US$ 2.00 | US$ 8.00 | 1,047,576 |
| openai/gpt-4.1:batch | US$ 1.00 | US$ 4.00 | 1,047,576 |
| openai/gpt-4.1-mini | US$ 0.4 | US$ 1.60 | 1,047,576 |
| openai/gpt-4.1-mini:batch | US$ 0.2 | US$ 0.8 | 1,047,576 |
| openai/gpt-4.1-nano | US$ 0.1 | US$ 0.4 | 1,047,576 |
| openai/gpt-4.1-nano:batch | US$ 0.05 | US$ 0.2 | 1,047,576 |
| openai/o3-mini:batch | US$ 0.55 | US$ 2.20 | 200,000 |
| openai/gpt-4o-2024-11-20 | US$ 2.50 | US$ 10.00 | 128,000 |
| openai/gpt-4o-2024-08-06 | US$ 2.50 | US$ 10.00 | 128,000 |
| openai/gpt-4o-mini | US$ 0.15 | US$ 0.6 | 128,000 |
| openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | US$ 0.15 | US$ 0.6 | 128,000 |
| openai/gpt-4o-mini:batch | US$ 0.075 | US$ 0.3 | 128,000 |
| openai/gpt-4o | US$ 2.50 | US$ 10.00 | 128,000 |
| openai/gpt-4o-2024-05-13 | US$ 5.00 | US$ 15.00 | 128,000 |
| openai/gpt-4o:batch | US$ 1.25 | US$ 5.00 | 128,000 |
| openai/gpt-4-turbo:batch | US$ 5.00 | US$ 15.00 | 128,000 |
| openai/gpt-3.5-turbo-0613 | US$ 1.00 | US$ 2.00 | 4,095 |
| openai/gpt-3.5-turbo-16k | US$ 3.00 | US$ 4.00 | 16,385 |
| openai/gpt-4 | US$ 30.00 | US$ 60.00 | 8,191 |
OpenRouter(アグリゲーター)の参考価格です。プロバイダーの直接価格と異なる場合があります。
このデータを AI エージェントに渡す
Vigia は無料の MCP サーバーです。コーディングエージェントがコードを書く前に、バージョン・破壊的変更・脆弱性を確認できます。登録も API キーも不要です。
claude mcp add --transport http vigia https://vigia.coredls.cloud/mcp
Cursor に追加VS Code に追加★ GitHub でスターを付ける
その他の MCP クライアント
{ "mcpServers": { "vigia": { "url": "https://vigia.coredls.cloud/mcp" } } }エージェント用スキル (SKILL.md):Vigia を使うタイミングをエージェントに伝えます · プルリクエスト用 GitHub Action
エージェント向け
GET https://vigia.coredls.cloud/v1/models?provider=openai