AI मॉडल · Qwen
Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 उपलब्ध
qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507
Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 की कीमत प्रति मिलियन इनपुट टोकन US$ 0.45 और प्रति मिलियन आउटपुट टोकन US$ 3.50 है (OpenRouter संदर्भ मूल्य, 2026-11-13 को सत्यापित)।
| इनपुट मूल्य (प्रति 10 लाख टोकन) | US$ 0.45 |
|---|---|
| आउटपुट मूल्य (प्रति 10 लाख टोकन) | US$ 3.50 |
| सामान्य अनुरोध (2,000 टोकन इनपुट, 500 आउटपुट) | US$ 0.00265 |
| कॉन्टेक्स्ट विंडो | 128,000 |
| अधिकतम आउटपुट टोकन | 16,384 |
| घोषित बंद होने की तिथि | कोई नहीं |
| ज्ञान कटऑफ़ | 2025-06-30 |
| अंतिम सत्यापन | 2026-11-13 22:41:06 UTC |
OpenRouter (एग्रीगेटर) के संदर्भ मूल्य; ये प्रदाता के सीधे मूल्य से अलग हो सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 की कीमत कितनी है?
Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 की कीमत प्रति मिलियन इनपुट टोकन US$ 0.45 और प्रति मिलियन आउटपुट टोकन US$ 3.50 है (OpenRouter संदर्भ मूल्य, 2026-11-13 को सत्यापित)।
Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 की कॉन्टेक्स्ट विंडो कितनी है?
Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 अधिकतम 128,000 टोकन का कॉन्टेक्स्ट स्वीकार करता है।
क्या Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 बंद होने वाला है?
Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 के लिए बंद होने की कोई तारीख घोषित नहीं हुई है (2026-11-13 को जाँचा गया)।
Qwen के अन्य मॉडल
| मॉडल | इनपुट / 1M | आउटपुट / 1M | कॉन्टेक्स्ट |
|---|---|---|---|
| qwen/qwen3.8-max-prime | US$ 4.00 | US$ 12.00 | 1,000,000 |
| qwen/qwen3.8-omni-flash | US$ 0.15 | US$ 0.47 | 1,000,000 |
| qwen/qwen3.8-max-0902 | US$ 2.00 | US$ 6.00 | 1,000,000 |
| qwen/qwen3.8-max-0902:batch | US$ 1.15 | US$ 3.45 | 262,144 |
| qwen/qwen3.8-flash | US$ 0.15 | US$ 0.47 | 1,000,000 |
| qwen/qwen3.8-27b | US$ 0.15 | US$ 1.88 | 1,048,575 |
| qwen/qwen3.8-27b:batch | US$ 0.16 | US$ 2.00 | 262,144 |
| qwen/qwen3.8-2.4t-a95b | US$ 2.00 | US$ 6.00 | 1,048,576 |
| qwen/qwen3.7-flash | US$ 0.03 | US$ 0.13 | 1,000,000 |
| qwen/qwen3.7-plus | US$ 0.32 | US$ 1.28 | 1,000,000 |
| qwen/qwen3.7-plus:batch | US$ 0.23 | US$ 0.92 | 262,144 |
| qwen/qwen3.7-max | US$ 1.48 | US$ 4.42 | 1,000,000 |
| qwen/qwen3.5-plus-20260420 | US$ 0.3 | US$ 1.80 | 1,000,000 |
| qwen/qwen3.6-flash | US$ 0.188 | US$ 1.13 | 1,000,000 |
| qwen/qwen3.6-35b-a3b | US$ 0.1 | US$ 0.9 | 262,144 |
| qwen/qwen3.6-27b | US$ 0.32 | US$ 3.20 | 262,144 |
| qwen/qwen3.6-plus | US$ 0.325 | US$ 1.95 | 1,000,000 |
| qwen/qwen3.5-9b | US$ 0.167 | US$ 0.246 | 262,144 |
| qwen/qwen3.5-35b-a3b | US$ 0.14 | US$ 1.00 | 262,144 |
| qwen/qwen3.5-27b | US$ 0.26 | US$ 2.60 | 262,144 |
| qwen/qwen3.5-122b-a10b | US$ 0.26 | US$ 2.08 | 262,144 |
| qwen/qwen3.5-flash-02-23 | US$ 0.065 | US$ 0.26 | 1,000,000 |
| qwen/qwen3.5-plus-02-15 | US$ 0.26 | US$ 1.56 | 1,000,000 |
| qwen/qwen3.5-397b-a17b | US$ 0.6 | US$ 3.60 | 262,144 |
| qwen/qwen3-coder-next | US$ 0.12 | US$ 0.8 | 262,144 |
| qwen/qwen3-vl-8b-instruct | US$ 0.25 | US$ 0.75 | 262,144 |
| qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking 2026-11-15 को बंद होगा | US$ 0.29 | US$ 1.00 | 262,144 |
| qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | US$ 0.15 | US$ 0.6 | 262,144 |
| qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | US$ 0.21 | US$ 1.90 | 262,144 |
| qwen/qwen3-coder-flash | US$ 0.195 | US$ 0.975 | 1,000,000 |
| qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | US$ 0.09 | US$ 1.10 | 262,144 |
| qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | US$ 0.15 | US$ 0.6 | 262,144 |
| qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | US$ 0.1 | US$ 0.3 | 262,144 |
| qwen/qwen3-coder | US$ 0.3 | US$ 1.00 | 262,144 |
| qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | US$ 0.14 | US$ 0.8 | 262,144 |
| qwen/qwen3-30b-a3b | US$ 0.12 | US$ 0.5 | 40,960 |
| qwen/qwen3-14b | US$ 0.12 | US$ 0.24 | 40,960 |
| qwen/qwen3-32b | US$ 0.08 | US$ 0.28 | 131,072 |
| qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | US$ 0.8 | US$ 1.00 | 128,000 |
| qwen/qwen-plus | US$ 0.26 | US$ 0.78 | 1,000,000 |
अपने AI एजेंट को ये तथ्य दें
Vigia एक मुफ़्त MCP सर्वर है: आपका कोडिंग एजेंट कोड लिखने से पहले वर्ज़न, ब्रेकिंग बदलाव और कमज़ोरियाँ जाँचता है। न साइनअप, न API कुंजी।
claude mcp add --transport http vigia https://vigia.coredls.cloud/mcp
Cursor में जोड़ेंVS Code में जोड़ें★ GitHub पर स्टार दें
कोई भी दूसरा MCP क्लाइंट
{ "mcpServers": { "vigia": { "url": "https://vigia.coredls.cloud/mcp" } } }एजेंट स्किल (SKILL.md): एजेंट को बताती है कि Vigia कब इस्तेमाल करना है · पुल रिक्वेस्ट के लिए GitHub Action
एजेंटों के लिए
GET https://vigia.coredls.cloud/v1/models/qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507